| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC LER BENEVIDES | cargo | PROFESSOR II | 25 | 3.520,00 | 4.333,00 | 5 |
| SESC LER BENEVIDES | cargo | PROFESSOR II | 40 | 5.801,00 | 5.801,00 | 1 |
| SESC LER BENEVIDES | cargo | VIGIA | 36 | 1.637,00 | 1.637,00 | 2 |
| SESC LER INHANGAPI | cargo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO APRENDIZ | 20 | 712,99 | 712,99 | 1 |
| SESC LER INHANGAPI | cargo | ASSISTENTE TÉCNICO I | 40 | 3.799,00 | 3.799,00 | 1 |
| SESC LER INHANGAPI | cargo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.752,00 | 1.860,00 | 3 |
| SESC LER INHANGAPI | cargo | Estagiário(a) | 20 | 700,00 | 700,00 | 1 |
| SESC LER INHANGAPI | cargo | MERENDEIRO | 44 | 1.752,00 | 1.916,00 | 2 |
| SESC LER INHANGAPI | cargo | ORIENTADOR PEDAGÓGICO II | 40 | 6.312,00 | 6.312,00 | 1 |
| SESC LER INHANGAPI | cargo | PORTEIRO | 36 | 2.208,00 | 2.208,00 | 2 |
| SESC LER INHANGAPI | cargo | PROFESSOR I | 25 | 3.612,00 | 3.612,00 | 1 |
| SESC LER INHANGAPI | cargo | PROFESSOR I | 40 | 4.293,00 | 4.978,00 | 4 |
| SESC LER INHANGAPI | cargo | PROFESSOR II | 25 | 3.520,00 | 3.520,00 | 2 |
| SESC LER INHANGAPI | cargo | PROFESSOR II | 40 | 5.801,00 | 5.801,00 | 1 |
| SESC LER INHANGAPI | cargo | VIGIA | 36 | 1.637,00 | 1.637,00 | 2 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h