| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC ANANINDEUA | cargo | TÉCNICO ESPECIALIZADO | 40 | 3.001,00 | 3.001,00 | 1 |
| SESC ANANINDEUA | cargo em comissão | ASSESSOR TÉCNICO I | 40 | 3.919,00 | 3.919,00 | 1 |
| SESC ANANINDEUA | cargo em comissão | GERENTE III | 40 | 19.154,00 | 19.154,00 | 1 |
| SESC ANANINDEUA | função gratificada | COZINHEIRO | 44 | 3.687,00 | 3.687,00 | 1 |
| SESC ARTES CENICAS | cargo | ANALISTA I | 40 | 5.326,00 | 5.326,00 | 1 |
| SESC ARTES CENICAS | cargo | ASSISTENTE SOCIAL | 30 | 6.781,00 | 6.781,00 | 1 |
| SESC ARTES CENICAS | cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | 40 | 3.001,00 | 3.001,00 | 1 |
| SESC ARTES CENICAS | cargo | AUXILIAR DE COZINHA | 44 | 1.752,00 | 1.752,00 | 1 |
| SESC ARTES CENICAS | cargo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.752,00 | 1.752,00 | 3 |
| SESC ARTES CENICAS | cargo | PORTEIRO | 36 | 2.208,00 | 2.208,00 | 2 |
| SESC ARTES CENICAS | cargo | TÉCNICO DE ATIVIDADES | 40 | 4.786,00 | 4.786,00 | 4 |
| SESC ARTES CENICAS | cargo em comissão | GERENTE I | 40 | 9.731,00 | 9.731,00 | 1 |
| SESC CASA DA MUSICA | cargo | ANALISTA I | 40 | 5.326,00 | 5.326,00 | 2 |
| SESC CASA DA MUSICA | cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | 40 | 3.482,00 | 3.482,00 | 1 |
| SESC CASA DA MUSICA | cargo | AUXILIAR DE COZINHA | 44 | 1.752,00 | 1.752,00 | 1 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h