| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC ANANINDEUA | função gratificada | COZINHEIRO | 44 | 3.687,00 | 3.687,00 | 1 |
| SESC ANANINDEUA | função gratificada | ORIENTADOR PEDAGÓGICO I | 40 | 6.100,00 | 6.100,00 | 1 |
| SESC ARTES CENICAS | cargo | ANALISTA I | 40 | 5.326,00 | 6.176,00 | 2 |
| SESC ARTES CENICAS | cargo | AUXILIAR DE COZINHA | 44 | 1.752,00 | 1.752,00 | 1 |
| SESC ARTES CENICAS | cargo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.752,00 | 1.752,00 | 3 |
| SESC ARTES CENICAS | cargo | PORTEIRO | 36 | 2.208,00 | 2.208,00 | 2 |
| SESC ARTES CENICAS | cargo | TÉCNICO DE ATIVIDADES | 40 | 4.786,00 | 4.786,00 | 4 |
| SESC CASA DA MUSICA | cargo | ANALISTA I | 40 | 5.326,00 | 5.326,00 | 2 |
| SESC CASA DA MUSICA | cargo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO APRENDIZ | 20 | 712,99 | 712,99 | 1 |
| SESC CASA DA MUSICA | cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | 40 | 3.482,00 | 3.482,00 | 1 |
| SESC CASA DA MUSICA | cargo | AUXILIAR DE COZINHA | 44 | 1.752,00 | 1.752,00 | 1 |
| SESC CASA DA MUSICA | cargo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.752,00 | 2.291,00 | 5 |
| SESC CASA DA MUSICA | cargo | INSTRUTOR | 40 | 5.249,00 | 5.249,00 | 1 |
| SESC CASA DA MUSICA | cargo | PORTEIRO | 36 | 2.208,00 | 2.208,00 | 2 |
| SESC CASA DA MUSICA | cargo | TÉCNICO DE ATIVIDADES | 40 | 4.786,00 | 4.930,00 | 6 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h