Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC DOCA | cargo | NUTRICIONISTA | 40 | 5.247,00 | 5.247,00 | 2 |
SESC DOCA | cargo | PORTEIRO | 36 | 2.044,00 | 2.170,00 | 5 |
SESC DOCA | cargo | TÉCNICO DE ATIVIDADES | 40 | 4.431,00 | 4.564,00 | 14 |
SESC DOCA | cargo | TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | 40 | 2.862,00 | 2.862,00 | 1 |
SESC DOCA | cargo | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 24 | 2.750,00 | 2.750,00 | 1 |
SESC DOCA | cargo | TÉCNICO ESPECIALIZADO | 40 | 2.778,00 | 2.778,00 | 1 |
SESC DOCA | cargo em comissão | ASSESSOR TÉCNICO I | 40 | 3.628,00 | 3.628,00 | 2 |
SESC DOCA | cargo em comissão | ASSESSOR TÉCNICO II | 40 | 5.441,00 | 5.441,00 | 1 |
SESC DOCA | cargo em comissão | TÉCNICO DE APOIO ESPECIAL | 40 | 17.009,00 | 17.009,00 | 1 |
SESC DOCA | função gratificada | ANALISTA III | 40 | 6.467,00 | 6.467,00 | 1 |
SESC LER BENEVIDES | cargo | ASSISTENTE TÉCNICO I | 40 | 5.570,00 | 5.570,00 | 1 |
SESC LER BENEVIDES | cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO APRENDIZ | 20 | 712,99 | 712,99 | 1 |
SESC LER BENEVIDES | cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | 40 | 3.223,00 | 3.223,00 | 1 |
SESC LER BENEVIDES | cargo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.622,00 | 1.722,00 | 2 |
SESC LER BENEVIDES | cargo | Estagiário(a) | 20 | 700,00 | 700,00 | 1 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h