| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC DOCA | cargo | CIRURGIÃO DENTISTA I | 24 | 4.568,00 | 6.259,00 | 4 |
| SESC DOCA | cargo | CIRURGIÃO DENTISTA II | 30 | 6.852,00 | 6.852,00 | 1 |
| SESC DOCA | cargo | CIRURGIÃO DENTISTA II | 20 | 4.567,00 | 4.567,00 | 1 |
| SESC DOCA | cargo | ENFERMEIRO | 40 | 5.667,00 | 5.667,00 | 3 |
| SESC DOCA | cargo | Estagiário(a) | 20 | 700,00 | 700,00 | 14 |
| SESC DOCA | cargo | FISIOTERAPEUTA | 30 | 3.585,00 | 3.585,00 | 1 |
| SESC DOCA | cargo | GUARDIÃO DE PISCINA | 44 | 2.214,00 | 2.214,00 | 2 |
| SESC DOCA | cargo | INSTRUTOR | 40 | 2.727,00 | 4.926,00 | 5 |
| SESC DOCA | cargo | MÉDICO | 20 | 10.069,00 | 10.069,00 | 1 |
| SESC DOCA | cargo | MOTORISTA | 44 | 3.045,00 | 3.638,00 | 3 |
| SESC DOCA | cargo | NUTRICIONISTA | 40 | 5.667,00 | 5.667,00 | 2 |
| SESC DOCA | cargo | PORTEIRO | 36 | 2.208,00 | 2.344,00 | 6 |
| SESC DOCA | cargo | TÉCNICO DE ATIVIDADES | 40 | 4.786,00 | 4.930,00 | 15 |
| SESC DOCA | cargo | TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | 40 | 3.091,00 | 3.091,00 | 1 |
| SESC DOCA | cargo | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 24 | 2.970,00 | 2.970,00 | 1 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h