| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC LER SALINOPOLIS | cargo | ASSISTENTE TÉCNICO I | 40 | 6.016,00 | 6.016,00 | 1 |
| SESC LER SALINOPOLIS | cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO APRENDIZ | 20 | 712,99 | 712,99 | 1 |
| SESC LER SALINOPOLIS | cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | 40 | 3.482,00 | 3.482,00 | 1 |
| SESC LER SALINOPOLIS | cargo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.752,00 | 1.860,00 | 4 |
| SESC LER SALINOPOLIS | cargo | MERENDEIRO | 44 | 1.752,00 | 1.752,00 | 2 |
| SESC LER SALINOPOLIS | cargo | ORIENTADOR PEDAGÓGICO II | 40 | 7.106,00 | 7.106,00 | 1 |
| SESC LER SALINOPOLIS | cargo | PORTEIRO | 36 | 2.208,00 | 2.802,00 | 2 |
| SESC LER SALINOPOLIS | cargo | PROFESSOR I | 40 | 4.293,00 | 4.293,00 | 3 |
| SESC LER SALINOPOLIS | cargo | PROFESSOR I | 25 | 2.683,00 | 2.683,00 | 1 |
| SESC LER SALINOPOLIS | cargo | PROFESSOR II | 25 | 3.317,00 | 3.520,00 | 3 |
| SESC LER SALINOPOLIS | cargo | VIGIA | 36 | 1.637,00 | 1.637,00 | 2 |
| SESC LER SÃO FRANCISCO DO PARÁ | cargo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO APRENDIZ | 20 | 712,99 | 712,99 | 1 |
| SESC LER SÃO FRANCISCO DO PARÁ | cargo | ASSISTENTE TÉCNICO I | 40 | 3.913,00 | 3.913,00 | 1 |
| SESC LER SÃO FRANCISCO DO PARÁ | cargo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.752,00 | 1.860,00 | 3 |
| SESC LER SÃO FRANCISCO DO PARÁ | cargo | Estagiário(a) | 20 | 700,00 | 700,00 | 2 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h