| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC SANTAREM | cargo em comissão | GERENTE III | 40 | 19.154,00 | 19.154,00 | 1 |
| SESC TAILANDIA | cargo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.752,00 | 1.752,00 | 2 |
| SESC TAILANDIA | cargo | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | 40 | 3.001,00 | 3.001,00 | 1 |
| SESC TAILANDIA | cargo | CIRURGIÃO DENTISTA I | 24 | 4.568,00 | 4.568,00 | 1 |
| SESC TAILANDIA | cargo | TÉCNICO DE ATIVIDADES | 40 | 4.786,00 | 4.786,00 | 1 |
| SESC TAILANDIA | cargo em comissão | GERENTE I | 40 | 9.731,00 | 9.731,00 | 1 |
| SESC VER-O-PESO | cargo | ANALISTA I | 40 | 5.326,00 | 5.996,00 | 5 |
| SESC VER-O-PESO | cargo | ANALISTA II | 40 | 6.781,00 | 6.781,00 | 1 |
| SESC VER-O-PESO | cargo | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | 44 | 3.554,00 | 3.554,00 | 1 |
| SESC VER-O-PESO | cargo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO APRENDIZ | 20 | 712,99 | 712,99 | 2 |
| SESC VER-O-PESO | cargo | ASSISTENTE TÉCNICO I | 40 | 3.799,00 | 3.799,00 | 1 |
| SESC VER-O-PESO | cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | 40 | 3.001,00 | 3.001,00 | 2 |
| SESC VER-O-PESO | cargo | AUXILIAR DE COZINHA | 44 | 1.752,00 | 1.752,00 | 3 |
| SESC VER-O-PESO | cargo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.752,00 | 1.860,00 | 7 |
| SESC VER-O-PESO | cargo | PORTEIRO | 36 | 2.208,00 | 2.208,00 | 3 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h