| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC VER-O-PESO | cargo | TÉCNICO ESPECIALIZADO | 40 | 3.482,00 | 3.482,00 | 3 |
| SESC VER-O-PESO | cargo em comissão | ASSESSOR DE ÁREA | 40 | 8.785,00 | 8.785,00 | 1 |
| SESC VER-O-PESO | cargo em comissão | ASSESSOR TÉCNICO I | 40 | 3.919,00 | 3.919,00 | 1 |
| SESC VER-O-PESO | cargo em comissão | ASSESSOR TÉCNICO II | 40 | 5.877,00 | 5.877,00 | 1 |
| SESC VER-O-PESO | cargo em comissão | GERENTE III | 40 | 19.154,00 | 19.154,00 | 1 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h