| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC DOCA | cargo | PORTEIRO | 36 | 2.208,00 | 2.344,00 | 6 |
| SESC DOCA | cargo | TÉCNICO DE ATIVIDADES | 40 | 4.786,00 | 4.930,00 | 16 |
| SESC DOCA | cargo | TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | 40 | 3.091,00 | 3.091,00 | 1 |
| SESC DOCA | cargo | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | 24 | 2.970,00 | 2.970,00 | 1 |
| SESC DOCA | cargo | TÉCNICO ESPECIALIZADO | 40 | 3.001,00 | 3.001,00 | 1 |
| SESC DOCA | cargo em comissão | ASSESSOR TÉCNICO I | 40 | 3.919,00 | 3.919,00 | 1 |
| SESC DOCA | cargo em comissão | ASSESSOR TÉCNICO II | 40 | 5.877,00 | 5.877,00 | 1 |
| SESC DOCA | cargo em comissão | GERENTE III | 40 | 19.154,00 | 19.154,00 | 1 |
| SESC DOCA | cargo em comissão | TÉCNICO DE APOIO ESPECIAL | 20 | 18.370,00 | 18.370,00 | 1 |
| SESC DOCA | função gratificada | ANALISTA III | 40 | 6.985,00 | 6.985,00 | 1 |
| SESC LER BENEVIDES | cargo | ASSISTENTE TÉCNICO I | 40 | 6.016,00 | 6.016,00 | 1 |
| SESC LER BENEVIDES | cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO APRENDIZ | 20 | 761,55 | 761,55 | 1 |
| SESC LER BENEVIDES | cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | 40 | 3.482,00 | 3.482,00 | 1 |
| SESC LER BENEVIDES | cargo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.752,00 | 1.860,00 | 2 |
| SESC LER BENEVIDES | cargo | Estagiário(a) | 20 | 700,00 | 700,00 | 1 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h