| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC DOCA | cargo | TÉCNICO ESPECIALIZADO | 40 | 3.001,00 | 3.001,00 | 1 |
| SESC DOCA | cargo em comissão | ASSESSOR TÉCNICO I | 40 | 3.919,00 | 3.919,00 | 2 |
| SESC DOCA | cargo em comissão | ASSESSOR TÉCNICO II | 40 | 5.877,00 | 5.877,00 | 1 |
| SESC DOCA | cargo em comissão | GERENTE III | 40 | 19.154,00 | 19.154,00 | 1 |
| SESC DOCA | cargo em comissão | TÉCNICO DE APOIO ESPECIAL | 20 | 18.370,00 | 18.370,00 | 1 |
| SESC DOCA | função gratificada | ANALISTA III | 40 | 6.985,00 | 6.985,00 | 1 |
| SESC LER BENEVIDES | cargo | ASSISTENTE TÉCNICO I | 40 | 6.016,00 | 6.016,00 | 1 |
| SESC LER BENEVIDES | cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO APRENDIZ | 20 | 712,99 | 712,99 | 1 |
| SESC LER BENEVIDES | cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | 40 | 3.482,00 | 3.482,00 | 1 |
| SESC LER BENEVIDES | cargo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.752,00 | 1.860,00 | 2 |
| SESC LER BENEVIDES | cargo | Estagiário(a) | 20 | 700,00 | 700,00 | 1 |
| SESC LER BENEVIDES | cargo | MERENDEIRO | 44 | 1.916,00 | 2.096,00 | 2 |
| SESC LER BENEVIDES | cargo | ORIENTADOR PEDAGÓGICO I | 40 | 5.260,00 | 5.260,00 | 1 |
| SESC LER BENEVIDES | cargo | PORTEIRO | 36 | 2.208,00 | 2.208,00 | 2 |
| SESC LER BENEVIDES | cargo | PROFESSOR I | 25 | 2.683,00 | 3.506,00 | 2 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h