| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC LER SÃO FRANCISCO DO PARÁ | cargo | MERENDEIRO | 44 | 1.752,00 | 1.916,00 | 2 |
| SESC LER SÃO FRANCISCO DO PARÁ | cargo | ORIENTADOR PEDAGÓGICO I | 40 | 5.260,00 | 5.260,00 | 1 |
| SESC LER SÃO FRANCISCO DO PARÁ | cargo | PORTEIRO | 36 | 2.208,00 | 2.208,00 | 2 |
| SESC LER SÃO FRANCISCO DO PARÁ | cargo | PROFESSOR I | 40 | 4.293,00 | 4.422,00 | 3 |
| SESC LER SÃO FRANCISCO DO PARÁ | cargo | PROFESSOR I | 25 | 2.683,00 | 2.764,00 | 3 |
| SESC LER SÃO FRANCISCO DO PARÁ | cargo | PROFESSOR II | 25 | 3.520,00 | 3.520,00 | 1 |
| SESC LER SÃO FRANCISCO DO PARÁ | cargo | VIGIA | 36 | 1.959,00 | 2.142,00 | 2 |
| SESC MARABÁ | cargo | AJUDANTE DE MOTORISTA | 44 | 1.832,00 | 1.832,00 | 1 |
| SESC MARABÁ | cargo | ANALISTA I | 40 | 5.326,00 | 5.486,00 | 2 |
| SESC MARABÁ | cargo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO APRENDIZ | 20 | 712,99 | 712,99 | 2 |
| SESC MARABÁ | cargo | ASSISTENTE TÉCNICO II | 40 | 4.558,00 | 4.558,00 | 1 |
| SESC MARABÁ | cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | 40 | 3.001,00 | 3.001,00 | 7 |
| SESC MARABÁ | cargo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.752,00 | 1.860,00 | 6 |
| SESC MARABÁ | cargo | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | 40 | 3.001,00 | 3.001,00 | 5 |
| SESC MARABÁ | cargo | CIRURGIÃO DENTISTA I | 24 | 4.568,00 | 4.568,00 | 2 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h