Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC RESTAURANTE CENTRAL | cargo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.622,00 | 1.622,00 | 9 |
SESC RESTAURANTE CENTRAL | cargo | TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | 40 | 2.862,00 | 2.862,00 | 1 |
SESC RESTAURANTE CENTRAL | cargo em comissão | GERENTE III | 40 | 17.735,00 | 17.735,00 | 1 |
SESC SANTAREM | cargo | AJUDANTE DE MOTORISTA | 44 | 1.696,00 | 1.696,00 | 1 |
SESC SANTAREM | cargo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO APRENDIZ | 20 | 712,99 | 712,99 | 2 |
SESC SANTAREM | cargo | ASSISTENTE TÉCNICO I | 40 | 3.517,00 | 3.844,00 | 4 |
SESC SANTAREM | cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | 40 | 3.223,00 | 3.223,00 | 7 |
SESC SANTAREM | cargo | AUXILIAR DE SERVIÇOS ESPECIAIS | 40 | 2.201,00 | 2.201,00 | 1 |
SESC SANTAREM | cargo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.722,00 | 2.121,00 | 3 |
SESC SANTAREM | cargo | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | 40 | 2.778,00 | 3.223,00 | 4 |
SESC SANTAREM | cargo | CIRURGIÃO DENTISTA I | 24 | 4.229,00 | 5.795,00 | 3 |
SESC SANTAREM | cargo | CIRURGIÃO DENTISTA II | 24 | 5.075,00 | 5.075,00 | 2 |
SESC SANTAREM | cargo | ENFERMEIRO | 40 | 5.247,00 | 5.568,00 | 2 |
SESC SANTAREM | cargo | Estagiário(a) | 20 | 700,00 | 700,00 | 1 |
SESC SANTAREM | cargo | INSTRUTOR | 30 | 3.422,00 | 3.422,00 | 1 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h