| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC REDENÇÃO | cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | 40 | 3.001,00 | 3.001,00 | 1 |
| SESC REDENÇÃO | cargo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.752,00 | 1.752,00 | 1 |
| SESC REDENÇÃO | cargo | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | 40 | 3.001,00 | 3.001,00 | 1 |
| SESC REDENÇÃO | cargo | CIRURGIÃO DENTISTA I | 24 | 4.568,00 | 4.568,00 | 1 |
| SESC REDENÇÃO | cargo | TÉCNICO DE ATIVIDADES | 40 | 4.786,00 | 4.786,00 | 1 |
| SESC REDENÇÃO | cargo | VIGIA | 36 | 1.637,00 | 1.637,00 | 2 |
| SESC RESTAURANTE CENTRAL | cargo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO APRENDIZ | 20 | 712,99 | 712,99 | 1 |
| SESC RESTAURANTE CENTRAL | cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | 40 | 3.001,00 | 3.001,00 | 1 |
| SESC RESTAURANTE CENTRAL | cargo | AUXILIAR DE COZINHA | 44 | 1.752,00 | 2.096,00 | 3 |
| SESC RESTAURANTE CENTRAL | cargo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.752,00 | 1.752,00 | 9 |
| SESC RESTAURANTE CENTRAL | cargo | TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | 40 | 3.091,00 | 3.091,00 | 1 |
| SESC RESTAURANTE CENTRAL | cargo em comissão | GERENTE III | 40 | 19.154,00 | 19.154,00 | 1 |
| SESC SANTAREM | cargo | AJUDANTE DE MOTORISTA | 44 | 1.832,00 | 1.832,00 | 1 |
| SESC SANTAREM | cargo | ANALISTA I | 40 | 5.326,00 | 5.326,00 | 2 |
| SESC SANTAREM | cargo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO APRENDIZ | 20 | 712,99 | 712,99 | 2 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h