| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC PARAGOMINAS | cargo | PORTEIRO | 36 | 2.208,00 | 2.208,00 | 2 |
| SESC PARAGOMINAS | cargo em comissão | GERENTE II | 40 | 14.700,00 | 14.700,00 | 1 |
| SESC REDENÇÃO | cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | 40 | 3.001,00 | 3.001,00 | 1 |
| SESC REDENÇÃO | cargo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.752,00 | 1.752,00 | 1 |
| SESC REDENÇÃO | cargo | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | 40 | 3.001,00 | 3.001,00 | 1 |
| SESC REDENÇÃO | cargo | CIRURGIÃO DENTISTA II | 30 | 6.852,00 | 6.852,00 | 1 |
| SESC REDENÇÃO | cargo | ENGENHEIRO | 20 | 6.800,50 | 6.800,50 | 1 |
| SESC REDENÇÃO | cargo | TECNICO DE ATIVIDADES | 40 | 4.786,00 | 4.786,00 | 1 |
| SESC REDENÇÃO | cargo | VIGIA | 36 | 1.637,00 | 1.637,00 | 2 |
| SESC REDENÇÃO | cargo em comissão | GERENTE II | 40 | 14.700,00 | 14.700,00 | 1 |
| SESC RESTAURANTE CENTRAL | cargo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO APRENDIZ | 20 | 761,55 | 761,55 | 2 |
| SESC RESTAURANTE CENTRAL | cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | 40 | 3.001,00 | 3.001,00 | 1 |
| SESC RESTAURANTE CENTRAL | cargo | AUXILIAR DE COZINHA | 44 | 1.752,00 | 2.096,00 | 3 |
| SESC RESTAURANTE CENTRAL | cargo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.752,00 | 1.752,00 | 6 |
| SESC RESTAURANTE CENTRAL | cargo em comissão | GERENTE II | 40 | 14.700,00 | 14.700,00 | 1 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h