| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC CASTANHAL | cargo em comissão | ASSESSOR TÉCNICO I | 40 | 3.919,00 | 3.919,00 | 1 |
| SESC CASTANHAL | cargo em comissão | GERENTE III | 40 | 19.154,00 | 19.154,00 | 1 |
| SESC DOCA | cargo | AJUDANTE DE MOTORISTA | 44 | 1.832,00 | 1.887,00 | 2 |
| SESC DOCA | cargo | ANALISTA I | 40 | 5.326,00 | 5.821,00 | 8 |
| SESC DOCA | cargo | ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO | 44 | 3.554,00 | 3.661,00 | 4 |
| SESC DOCA | cargo | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO APRENDIZ | 20 | 712,99 | 712,99 | 4 |
| SESC DOCA | cargo | ASSISTENTE SOCIAL | 30 | 3.830,00 | 5.748,00 | 2 |
| SESC DOCA | cargo | ASSISTENTE TÉCNICO I | 40 | 3.799,00 | 4.406,00 | 4 |
| SESC DOCA | cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | 40 | 3.001,00 | 5.127,00 | 14 |
| SESC DOCA | cargo | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | 40 | 4.844,00 | 4.844,00 | 1 |
| SESC DOCA | cargo | AUXILIAR DE COZINHA | 44 | 1.752,00 | 2.096,00 | 6 |
| SESC DOCA | cargo | AUXILIAR DE SERVIÇOS ESPECIAIS | 40 | 2.678,00 | 2.678,00 | 1 |
| SESC DOCA | cargo | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 44 | 1.752,00 | 2.291,00 | 26 |
| SESC DOCA | cargo | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | 40 | 3.001,00 | 4.524,00 | 13 |
| SESC DOCA | cargo | CIRURGIÃO DENTISTA I | 40 | 7.610,00 | 7.839,00 | 5 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h