Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2019 | 112000000000 | AR/RONDONIA | 7.890,77 | 17,92 | 7.356,17 | 552,52 |
07.julho | 2019 | 112000000000 | AR/ACRE | 7.890,78 | 17,93 | 7.356,18 | 552,53 |
07.julho | 2019 | 1120000000000 | GOL LINHAS AEREAS S.A. | 2.583,48 | 0,00 | 0,00 | 2.583,48 |
07.julho | 2019 | 1120000000000 | AMAZON STAR TURISMO LTDA | 0,00 | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 |
07.julho | 2019 | 1120000000000 | SOCIC - SOCIEDADE COMERCIAL IRMAS CLAUDINO S/A | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 |
07.julho | 2019 | 1120000000000 | AR/TOCANTINS | 7.890,77 | 17,92 | 0,00 | 7.908,69 |
07.julho | 2019 | 11200000000000 | LUIZ CARLOS CAPUCHO | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
07.julho | 2019 | 11200000000000 | TRANSPORTES AEREOS PORTUQUESES SA | 0,00 | 15.555,40 | 0,00 | 15.555,40 |
07.julho | 2019 | 11200000000000 | VOUVER PRODUÇÕES LTDA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
07.julho | 2019 | 11200000000000 | ANTONIO CELSO BORGES DE ARAUJO | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
07.julho | 2019 | 11200000000000 | SESC VER O PESO | 0,00 | 195.769,90 | 159.330,73 | 36.439,17 |
07.julho | 2019 | 11200000000000 | SESC DOCA | 370.150,15 | 302.589,34 | 0,00 | 672.739,49 |
07.julho | 2019 | 11200000000000 | SEDE ADMINISTRATIVA | 248.700,00 | 0,00 | 0,00 | 248.700,00 |
07.julho | 2019 | 11200000000000 | FPE-AMAZONIA DAS ARTES | 87.675,26 | 150,88 | 81.735,26 | 6.090,88 |
07.julho | 2019 | 11200000000000 | FPE - PARACOPA | 14.894,69 | 0,00 | 14.894,69 | 0,00 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h