Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 13.932.811,66 | 13.932.811,66 | 0,00 |
07.julho | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 13.932.811,66 | 13.932.811,66 | 0,00 |
07.julho | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 13.932.811,66 | 13.932.811,66 | 0,00 |
07.julho | 2019 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 13.932.811,66 | 13.932.811,66 | 0,00 |
07.julho | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 9.508.598,67 | 9.669.249,05 | 9.671.633,14 | 9.506.214,58 |
07.julho | 2019 | 112000000000 | BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA ME | 0,00 | 2.479,76 | 1.239,88 | 1.239,88 |
07.julho | 2019 | 112000000000 | AR/MATO GROSSO DO SUL | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 |
07.julho | 2019 | 112000000000 | AR/AMAPA | 7.890,78 | 17,92 | 7.356,18 | 552,52 |
07.julho | 2019 | 112000000000 | AR/MARANHAO | 15.217,38 | 21,90 | 0,00 | 15.239,28 |
07.julho | 2019 | 112000000000 | AR/PIAUI | 9.644,27 | 21,90 | 8.990,87 | 675,30 |
07.julho | 2019 | 112000000000 | AR/MINAS GERAIS | 59.522,00 | 0,00 | 0,00 | 59.522,00 |
07.julho | 2019 | 112000000000 | AR/SAO PAULO | 11.915,00 | 0,00 | 11.915,00 | 0,00 |
07.julho | 2019 | 112000000000 | AR/MATO GROSSO | 9.644,28 | 21,90 | 0,00 | 9.666,18 |
07.julho | 2019 | 112000000000 | AR/AMAZONAS | 12.702,16 | 21,91 | 3.195,69 | 9.528,38 |
07.julho | 2019 | 112000000000 | AR/RORAIMA | 7.890,77 | 17,92 | 0,00 | 7.908,69 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h