Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SESC ANANINDEUA | 6.665,46 | 17.309,00 | 2.300,02 | 21.674,44 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SESC SANTAREM | 0,00 | 160,24 | 160,24 | 0,00 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SESC CASTANHAL | 6.034,79 | 14.820,97 | 1.891,82 | 18.963,94 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SESC DOCA | 41.804,58 | 1.829,71 | 12.380,63 | 31.253,66 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | RESTAURANTE DO COMERCIARIO | 954,40 | 886,00 | 959,40 | 881,00 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SESC VER O PESO | 103,40 | 50,77 | 30,66 | 123,51 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SESC MARABA | 1.809,10 | 1.440,58 | 2.063,88 | 1.185,80 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SESC CASTANHAL | 3.853,98 | 4.250,16 | 3.966,72 | 4.137,42 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SESC ANANINDEUA | 864,92 | 1.154,00 | 796,96 | 1.221,96 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SESC SANTAREM | 92,16 | 169,92 | 46,08 | 216,00 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SESC MARABA | 50,09 | 1.793,66 | 1.842,75 | 1,00 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | RESTAURANTE DO COMERCIARIO | 195,20 | 760,74 | 873,36 | 82,58 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SESC VER O PESO | 0,00 | 250,17 | 250,17 | 0,00 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SESC DOCA | 15.750,07 | 14.327,74 | 16.654,66 | 13.423,15 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SEDE ADMINISTRATIVA | 0,00 | 152,09 | 127,56 | 24,53 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h