Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SESC VER O PESO | 0,00 | 754,40 | 0,00 | 754,40 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SESC ANANINDEUA | 0,00 | 285,75 | 0,00 | 285,75 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SESC DOCA | 721,08 | 0,00 | 311,84 | 409,24 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SESC CASTANHAL | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SESC SANTAREM | 0,00 | 129,75 | 0,00 | 129,75 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SESC DOCA | 952,70 | 349,44 | 801,80 | 500,34 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SESC VER O PESO | 63.901,21 | 63.486,46 | 9.576,72 | 117.810,95 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SESC SANTAREM | 0,00 | 623,14 | 623,14 | 0,00 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SESC MARABA | 665,19 | 1.783,20 | 295,54 | 2.152,85 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SESC ANANINDEUA | 7.538,17 | 21.783,43 | 2.674,68 | 26.646,92 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SESC DOCA | 28.425,39 | 4.070,76 | 10.484,26 | 22.011,89 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SESC CASTANHAL | 11.159,57 | 20.312,83 | 3.363,24 | 28.109,16 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SESC VER O PESO | 417,70 | 2.402,66 | 470,39 | 2.349,97 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | RESTAURANTE DO COMERCIARIO | 1.250,24 | 1.725,92 | 1.420,24 | 1.555,92 |
07.julho | 2019 | 1121600000000000 | SESC SANTAREM | 138,24 | 153,60 | 138,24 | 153,60 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h