Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2019 | 81100000000000 | ALEX LUIS S DA SILVA - ME | 1.100,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
08.agosto | 2019 | 81100000000000 | KURIER - TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA | 212,42 | 42,85 | 0,00 | 169,57 |
08.agosto | 2019 | 81100000000000 | FROHLICH & FERREIRA LTDA | 1.489,50 | 182,95 | 0,00 | 1.306,55 |
08.agosto | 2019 | 81100000000000 | PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA - ME | 12.591,22 | 1.474,58 | 0,00 | 11.116,64 |
08.agosto | 2019 | 81100000000000 | I BATISTA LEMOS EIRELI | 13.280,00 | 1.660,00 | 0,00 | 11.620,00 |
08.agosto | 2019 | 81100000000000 | TECNO INFORPOWER INFORMATICA LTDA - ME | 1.400,00 | 350,00 | 0,00 | 1.050,00 |
08.agosto | 2019 | 81100000000000 | J G SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA | 2.388,00 | 600,00 | 2.684,40 | 4.472,40 |
08.agosto | 2019 | 81100000000000 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | 45.584,45 | 0,00 | 0,00 | 45.584,45 |
08.agosto | 2019 | 81100000000000 | ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA | 67.749,22 | 12.192,63 | 0,00 | 55.556,59 |
08.agosto | 2019 | 81100000000000 | R & R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 3.444,00 | 627,00 | 0,00 | 2.817,00 |
08.agosto | 2019 | 81100000000000 | C&S VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL | 599.114,95 | 135.676,28 | 0,00 | 463.438,67 |
08.agosto | 2019 | 81100000000000 | LINKNET TELECOMUNICACOES LTDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
08.agosto | 2019 | 81100000000000 | COMERCIAL GAMA LOPES LTDA. | 238.108,86 | 26.456,54 | 0,00 | 211.652,32 |
08.agosto | 2019 | 81100000000000 | LINKFIRE TELECOM EIRELI | 54.146,64 | 15.800,00 | 150.144,00 | 188.490,64 |
08.agosto | 2019 | 81100000000000 | FRANCISCO RICARDO VALERIANO LOPES ME | 4.330,00 | 0,00 | 0,00 | 4.330,00 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h