Ano | Conta | Descrição | Orçado | Retificativo | Realizado |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | RECEITAS CORRENTES | 154.323.703,00 | 0,00 | 88.511.122,75 |
2025 | 1 | RECEITAS CORRENTES | 154.323.703,00 | 0,00 | 40.048.408,00 |
2025 | 1.2 | CONTRIBUIÇÕES | 131.204.517,00 | 0,00 | 65.905.139,63 |
2025 | 1.2 | CONTRIBUIÇÕES | 131.204.517,00 | 0,00 | 30.714.217,59 |
2025 | 1.2.31 | CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC | 131.204.517,00 | 0,00 | 65.905.139,63 |
2025 | 1.2.31 | CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC | 131.204.517,00 | 0,00 | 30.714.217,59 |
2025 | 1.2.31.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC | 131.204.517,00 | 0,00 | 65.905.139,63 |
2025 | 1.2.31.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC | 131.204.517,00 | 0,00 | 30.714.217,59 |
2025 | 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 8.038.200,00 | 0,00 | 4.752.543,01 |
2025 | 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 8.038.200,00 | 0,00 | 2.311.733,79 |
2025 | 1.3.10 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 38.200,00 | 0,00 | 34.405,00 |
2025 | 1.3.10 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 38.200,00 | 0,00 | 11.493,00 |
2025 | 1.3.10.03 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 38.200,00 | 0,00 | 34.405,00 |
2025 | 1.3.10.03 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 38.200,00 | 0,00 | 11.493,00 |
2025 | 1.3.20 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 8.000.000,00 | 0,00 | 4.718.138,01 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h