Ano | Conta | Descrição | Orçado | Retificativo | Realizado |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.2.10 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 2.2.10.99 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 2.2.10.99 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 2.2.20 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 2.2.20 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 2.2.20.01 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 2.2.20.01 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 9 | RECURSOS ARRECADADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 9 | RECURSOS ARRECADADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 9.9 | RECURSOS ARRECADADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 9.9 | RECURSOS ARRECADADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 9.9.90 | RECURSOS ARRECADADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 9.9.90 | RECURSOS ARRECADADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 9.9.90.01 | RECURSOS ARRECADADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 9.9.90.01 | RECURSOS ARRECADADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h