Ano | Conta | Descrição | Orçado | Retificativo | Realizado |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.6.01.05 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA | 235.324,00 | 0,00 | 98.227,10 |
2025 | 1.6.01.05 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA | 235.324,00 | 0,00 | 64.959,10 |
2025 | 1.6.01.99 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 12.246.228,04 |
2025 | 1.6.01.99 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 4.375.458,04 |
2025 | 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 3.147,82 |
2025 | 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.377,47 |
2025 | 1.9.90 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 3.147,82 |
2025 | 1.9.90 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.377,47 |
2025 | 1.9.90.99 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 3.147,82 |
2025 | 1.9.90.99 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.377,47 |
2025 | 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
2025 | 2.2.10 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h