Ano | Conta | Descrição | Orçado | Retificativo | Realizado |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.6.01.05 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA | 38.840,00 | 38.840,00 | 45.402,00 |
2024 | 1.6.01.99 | OUTROS SERVIÇOS | 88.200,00 | 8.685.400,00 | 26.113.324,06 |
2024 | 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 117.000,00 | 27.700,00 | 28.769,81 |
2024 | 1.9.10 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.671,00 |
2024 | 1.9.10.01 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.671,00 |
2024 | 1.9.20 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 10.700,00 | 9.233,58 |
2024 | 1.9.20.01 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | 10.700,00 | 9.233,58 |
2024 | 1.9.90 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 105.000,00 | 5.000,00 | 17.865,23 |
2024 | 1.9.90.99 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 105.000,00 | 5.000,00 | 17.865,23 |
2024 | 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 288.880,00 | 288.880,00 | 0,00 |
2024 | 2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS | 288.880,00 | 288.880,00 | 0,00 |
2024 | 2.2.10 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 288.880,00 | 288.880,00 | 0,00 |
2024 | 2.2.10.99 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 288.880,00 | 288.880,00 | 0,00 |
2024 | 9 | RECURSOS ARRECADADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
2024 | 9.9 | RECURSOS ARRECADADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h