Ano | Conta | Descrição | Orçado | Retificativo | Realizado |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | RECEITAS CORRENTES | 141.171.587,00 | 151.605.008,00 | 166.319.641,87 |
2024 | 1.2 | CONTRIBUIÇÕES | 122.463.066,00 | 126.342.107,00 | 124.963.283,50 |
2024 | 1.2.31 | CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC | 122.463.066,00 | 126.342.107,00 | 124.963.283,50 |
2024 | 1.2.31.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC | 122.463.066,00 | 126.342.107,00 | 124.963.283,50 |
2024 | 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 7.606.460,00 | 7.610.740,00 | 6.940.455,68 |
2024 | 1.3.10 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 106.460,00 | 110.740,00 | 44.342,67 |
2024 | 1.3.10.03 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 106.460,00 | 110.740,00 | 44.342,67 |
2024 | 1.3.20 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 6.896.113,01 |
2024 | 1.3.20.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 6.896.113,01 |
2024 | 1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 10.985.061,00 | 17.624.461,00 | 34.387.132,88 |
2024 | 1.6.01 | SERVIÇOS PRESTADOS PELO SESC | 10.985.061,00 | 17.624.461,00 | 34.387.132,88 |
2024 | 1.6.01.01 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 1.131.510,00 | 1.123.645,00 | 917.183,28 |
2024 | 1.6.01.02 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 4.305.493,00 | 2.429.302,00 | 2.606.620,89 |
2024 | 1.6.01.03 | SERVIÇOS CULTURAIS | 293.710,00 | 293.241,00 | 241.057,35 |
2024 | 1.6.01.04 | SERVIÇOS DE LAZER | 5.127.308,00 | 5.054.033,00 | 4.463.545,30 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h