Ano | Conta | Descrição | Orçado | Retificativo | Realizado |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.3.20 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 8.000.000,00 | 0,00 | 2.300.240,79 |
2025 | 1.3.20.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.000.000,00 | 0,00 | 4.718.138,01 |
2025 | 1.3.20.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 38.200,00 | 0,00 | 2.300.240,79 |
2025 | 1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 15.080.986,00 | 0,00 | 17.850.292,29 |
2025 | 1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 15.080.986,00 | 0,00 | 7.020.079,15 |
2025 | 1.6.01 | SERVIÇOS PRESTADOS PELO SESC | 15.080.986,00 | 0,00 | 17.850.292,29 |
2025 | 1.6.01 | SERVIÇOS PRESTADOS PELO SESC | 15.080.986,00 | 0,00 | 7.020.079,15 |
2025 | 1.6.01.01 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 874.114,00 | 0,00 | 501.979,30 |
2025 | 1.6.01.01 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 874.114,00 | 0,00 | 266.742,32 |
2025 | 1.6.01.02 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 8.303.926,00 | 0,00 | 2.216.481,24 |
2025 | 1.6.01.02 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 8.303.926,00 | 0,00 | 896.529,58 |
2025 | 1.6.01.03 | SERVIÇOS CULTURAIS | 483.405,00 | 0,00 | 158.867,37 |
2025 | 1.6.01.03 | SERVIÇOS CULTURAIS | 483.405,00 | 0,00 | 140.782,37 |
2025 | 1.6.01.04 | SERVIÇOS DE LAZER | 5.184.217,00 | 0,00 | 2.628.509,24 |
2025 | 1.6.01.04 | SERVIÇOS DE LAZER | 5.184.217,00 | 0,00 | 1.275.607,74 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h