Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.agosto | 2019 | 43314 | SERVIÇOS DE LAZER | 1.882.584,76 | 2.002,00 | 279.491,55 | 2.160.074,31 |
08.agosto | 2019 | 4331401 | SERVIÇOS DE LAZER | 1.882.584,76 | 2.002,00 | 279.491,55 | 2.160.074,31 |
08.agosto | 2019 | 433140101 | SERVIÇOS DE LAZER | 1.882.584,76 | 2.002,00 | 279.491,55 | 2.160.074,31 |
08.agosto | 2019 | 43319 | OUTROS SERVIÇOS | 103.577,64 | 845,04 | 18.181,00 | 120.913,60 |
08.agosto | 2019 | 4331901 | OUTROS SERVIÇOS | 103.577,64 | 845,04 | 18.181,00 | 120.913,60 |
08.agosto | 2019 | 433190101 | OUTROS SERVIÇOS | 103.577,64 | 845,04 | 18.181,00 | 120.913,60 |
08.agosto | 2019 | 4332 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 12.944,22 | 12,00 | 8.018,29 | 20.950,51 |
08.agosto | 2019 | 43321 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 12.944,22 | 12,00 | 8.018,29 | 20.950,51 |
08.agosto | 2019 | 4332101 | ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 110,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.190,00 |
08.agosto | 2019 | 433210101 | ALUGUEIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 110,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.190,00 |
08.agosto | 2019 | 4332109 | O. VPA'S DE SERVIÇOS | 12.834,22 | 12,00 | 6.938,29 | 19.760,51 |
08.agosto | 2019 | 433210901 | O. VPA'S DE SERVIÇOS | 12.834,22 | 12,00 | 6.938,29 | 19.760,51 |
08.agosto | 2019 | 44 | FINANCEIRAS | 742.033,07 | 6.264,14 | 111.594,26 | 847.363,19 |
08.agosto | 2019 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 727.030,01 | 0,00 | 107.589,46 | 834.619,47 |
08.agosto | 2019 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 727.030,01 | 0,00 | 107.589,46 | 834.619,47 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h