Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
8097 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 03/04/2025 | 64,00 |
8070 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 05.263.116/0001-37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA | 03/04/2025 | 22.500,00 |
00018616 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 14.151.000/0001-05 - C & S VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 03/04/2025 | 13.554,39 |
000004556 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 03/04/2025 | 1.396,00 |
000004559 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 03/04/2025 | 133,00 |
000004553 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 03/04/2025 | 526,60 |
00000674 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 09.942.594/0001-24 - RACA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI | 03/04/2025 | 12.162,92 |
32.025 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 03/04/2025 | 488,00 |
000008736 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 27.100.625/0002-62 - VIPE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 03/04/2025 | 1.445,00 |
8080 | RP - RPA | PESSOA FISICA | 03/04/2025 | 64,00 |
59362 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA | 03/04/2025 | 247.500,00 |
8076 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 03/04/2025 | 64,00 |
8093 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 03/04/2025 | 64,00 |
003447980 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 22.529.685/0001-09 - RONALDO MOURA DE JESUS 00409185213 | 03/04/2025 | 1.050,00 |
001167407 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 04.945.481/0001-69 - IMPORTADORA OPLIMA LTDA | 03/04/2025 | 631,00 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h