Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
000010544 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 08.302.437/0001-91 - BIANCA L GOES | 03/04/2025 | 2.364,80 |
000010545 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 08.302.437/0001-91 - BIANCA L GOES | 03/04/2025 | 299,20 |
000010552 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 08.302.437/0001-91 - BIANCA L GOES | 03/04/2025 | 756,00 |
8105 | PC - PRESTACAO DE CONTA | 05.054.861//000-1- - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ | 03/04/2025 | 561,65 |
8095 | BO - BOLETO | 04.755.000/6000-13 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS - BELEM | 03/04/2025 | 672,00 |
000004558 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 03/04/2025 | 400,38 |
00381502 | BO - BOLETO | 04.833.448/0002-28 - BELEM HOTEIS E TURISMO S/A | 03/04/2025 | 1.541,40 |
00381503 | BO - BOLETO | 04.833.448/0002-28 - BELEM HOTEIS E TURISMO S/A | 03/04/2025 | 1.541,40 |
00381508 | BO - BOLETO | 04.833.448/0002-28 - BELEM HOTEIS E TURISMO S/A | 03/04/2025 | 1.468,00 |
8116 | PC - PRESTACAO DE CONTA | 10.249.951/0003-14 - A D OLIVEIRA & CIA LTDA | 03/04/2025 | 19,99 |
000009314 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 39.334.969/0001-34 - TUDO CASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA | 03/04/2025 | 1.538,59 |
000000639 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 37.962.344/0001-91 - APEÚ POLPAS INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA | 03/04/2025 | 5.595,00 |
000010551 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 08.302.437/0001-91 - BIANCA L GOES | 03/04/2025 | 1.658,00 |
000010555 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 08.302.437/0001-91 - BIANCA L GOES | 03/04/2025 | 105,80 |
8078 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 03/04/2025 | 64,00 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h