Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
00000657637 | FT - FATURA | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | 01/04/2025 | 98,27 |
250074364 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 10.575.398/0001-48 - AGENCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS | 01/04/2025 | 39,83 |
8040 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 05.263.116/0001-37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA | 01/04/2025 | 20.000,00 |
00000934 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 04.503.910/0001-48 - GM ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | 01/04/2025 | 488.262,78 |
000000689 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 14.654.232/0001-78 - M ROSANGELA DO V. E S. AGUIAR COMERCIO DE TECIDOS E ARMARINHO | 01/04/2025 | 3.550,50 |
8064 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 01/04/2025 | 128,00 |
8062 | DV - DEVOLUÇÃO DE VALORES | PESSOA FISICA | 01/04/2025 | 216,00 |
000000028 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 32.747.045/0001-10 - RODRIGUES & SOUZA COMERCIO LTDA | 01/04/2025 | 3.760,00 |
45 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 48.694.477/0001-40 - WUENDEL JULIO SANTANA NEVES 72393920234 | 01/04/2025 | 230,00 |
202514246 | BO - BOLETO | 18.478.187/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA | 01/04/2025 | 443,70 |
00000657632 | FT - FATURA | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | 01/04/2025 | 200,58 |
211011576 | GF - GUIA DE RECOLHIMENTO | 05.055.009/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 01/04/2025 | 973,73 |
000004285 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 40.437.772/0001-00 - MUNDIAL COM DE ALIM E DESCARTAVEIS | 01/04/2025 | 1.828,44 |
8059 | DV - DEVOLUÇÃO DE VALORES | PESSOA FISICA | 01/04/2025 | 84,00 |
8006 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 01/04/2025 | 64,00 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h