Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
8092 | NC - NAO CONTABIL | 00.000.000/4446-69 - BANCO DO BRASIL SA | 03/04/2025 | 141.132,33 |
000004554 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 03/04/2025 | 127,50 |
000004557 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 03/04/2025 | 712,70 |
000004552 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 03/04/2025 | 2.536,80 |
000004551 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 03/04/2025 | 30.096,37 |
00000671 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 09.942.594/0001-24 - RACA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI | 03/04/2025 | 24.325,83 |
8084 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 14.662.886/0001-43 - FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DO PARA | 03/04/2025 | 3.800,00 |
863162 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 11.436.073/0001-47 - ECONET PUBLICACOES PERIODICAS LTDA | 03/04/2025 | 738,00 |
8094 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 03/04/2025 | 115,00 |
8082 | RP - RPA | PESSOA FISICA | 03/04/2025 | 64,00 |
00569 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 26.940.667/0001-68 - FORVIBES MUSIC LTDA | 03/04/2025 | 450.000,00 |
8088 | BO - BOLETO | 63.803.100/0001-76 - SUPERINTENDENCIA EXEC DE MOB URBANA-SEMOB | 03/04/2025 | 2.915,54 |
8089 | BO - BOLETO | 63.803.100/0001-76 - SUPERINTENDENCIA EXEC DE MOB URBANA-SEMOB | 03/04/2025 | 2.915,54 |
00011657 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 10.528.665/0001-26 - J G SERV DE SEG E MONITORAMENTO LTDA | 03/04/2025 | 519,00 |
000381507 | BO - BOLETO | 04.833.448/0002-28 - BELEM HOTEIS E TURISMO S/A | 03/04/2025 | 1.156,05 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h