Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
000004607 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 03/06/2025 | 4.263,59 |
000004610 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 03/06/2025 | 520,80 |
00057302 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 03/06/2025 | 1.700,00 |
003592986 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 43.388.737/0001-36 - ALDENICE DA SILVA MATOS 03452504271 | 03/06/2025 | 460,48 |
00000121 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 03.516.201/0001-34 - ASSOCIAÇAO CULTURAL PALHACOS TROVADORES | 03/06/2025 | 2.500,00 |
8610 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 63.803.100/0001-76 - SUPERINTENDENCIA EXEC DE MOB URBANA-SEMOB | 03/06/2025 | 300,48 |
2,025E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 14.742.685/0001-56 - INVIOLAVEL PARAGOMINAS COM.E SERV.DE ALARMES | 03/06/2025 | 323,51 |
8544 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 05.055.009/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 03/06/2025 | 216,38 |
8589 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 05.055.009/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 03/06/2025 | 216,38 |
16823 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 03/06/2025 | 72,00 |
688 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 04.347.695/0001-33 - GLAUCIA MARTINS ABDON | 03/06/2025 | 1.635,00 |
000002215 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 06.203.612/0001-68 - D JACOB SOEIRO DESIGN | 03/06/2025 | 5.446,00 |
000010680 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 08.302.437/0001-91 - BIANCA L GOES | 03/06/2025 | 4.026,80 |
000001444 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 39.754.482/0001-00 - GLOBAL ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA | 03/06/2025 | 3.594,00 |
8557 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 03/06/2025 | 640,64 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h