Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
8542 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 05.055.009/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 03/06/2025 | 216,38 |
8588 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 05.055.009/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 03/06/2025 | 216,38 |
000052763 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 15.762.990/0001-72 - PIAU FORMULÁRIOS EIRELI | 03/06/2025 | 240,30 |
000003297 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 17.062.984/0001-38 - D. W. LIMA AGUIAR ME | 03/06/2025 | 775,55 |
000004606 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 03/06/2025 | 571,20 |
000004609 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 03/06/2025 | 2.660,91 |
00057407 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 03/06/2025 | 700,00 |
00009348 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 05.572.870/0001-59 - FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 03/06/2025 | 41.400,00 |
8550 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 03/06/2025 | 128,80 |
00000044 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 31.783.496/0001-40 - TONY CHARLES SOUZA CARDOSO | 03/06/2025 | 1.166,00 |
000000024 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 51.884.299/0001-25 - ESPACO BIOSENSACOES LTDA | 03/06/2025 | 1.385,88 |
0000001 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 22.779.712/0001-93 - JOAO PAULO CAVALCANTE PINHEIRO | 03/06/2025 | 18.000,00 |
8540 | DB - NAO UTILIZAR | PESSOA FISICA | 03/06/2025 | 2.025,00 |
000106771 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 08.302.437/0001-91 - BIANCA L GOES | 03/06/2025 | 2.171,95 |
000666 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 28.286.358/0001-41 - F & L DEDETIZACAO EM GERAL LTDA | 03/06/2025 | 500,00 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h