Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
8618 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 04.887.154/0001-06 - FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO PARA | 05/06/2025 | 3.166,00 |
8601 | BO - BOLETO | 00.474.973/0001-62 - ESCRITORIO DCENTRAL DE ARREC.E DISTRIB.-ECAD | 05/06/2025 | 678,10 |
000004628 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 05/06/2025 | 39,55 |
000113186 | BO - BOLETO | 36.061.456/0001-09 - D. S. COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 05/05/2025 | 1.099,00 |
00000654990 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | 05/03/2025 | 119,93 |
00000654916 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | 05/03/2025 | 119,93 |
00000654917 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | 05/03/2025 | 119,93 |
00000654271 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | 05/03/2025 | 260,75 |
00000654885 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | 05/03/2025 | 159,27 |
00000654277 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | 05/03/2025 | 127,76 |
8115 | PC - PRESTACAO DE CONTA | 05.054.861//000-1- - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ | 04/04/2025 | 430,19 |
8114 | PC - PRESTACAO DE CONTA | 05.054.861//000-1- - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ | 04/04/2025 | 560,35 |
01 2025 359 B | RE - RECIBO | 04.887.154/0001-06 - FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO PARA | 04/02/2025 | 4.000,00 |
000045314 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 08.632.253/0003-51 - K3 DISTRIBUIDORA | 04/02/2025 | 3.672,00 |
000004614 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 29.635.365/0001-74 - RDC PRODUTOS PARA SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 04/02/2025 | 24.432,88 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h