Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
3 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 54.537.896/0001-71 - EDCON CONSTRUTORA LTDA | 04/02/2025 | 20.368,36 |
7595 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 04/02/2025 | 573,00 |
7585 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 04/02/2025 | 1.073,81 |
7582 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 04.887.154/0001-06 - FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO PARA | 04/02/2025 | 1.666,66 |
7589 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 04.887.154/0001-06 - FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO PARA | 04/02/2025 | 6.645,00 |
7590 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 04.887.154/0001-06 - FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO PARA | 04/02/2025 | 1.984,88 |
000042658 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 42.703.783/0001-10 - VERSA DENTAL E MED LTDA | 04/02/2025 | 19.485,00 |
000004517 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 04/02/2025 | 4.970,40 |
000004514 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 04/02/2025 | 16,80 |
000001254 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 39.754.482/0001-00 - GLOBAL ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA | 04/02/2025 | 1.364,94 |
7588 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 04/02/2025 | 2.699,62 |
00000081 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 24.831.412/0001-31 - ADSUMUS LTDA | 04/02/2025 | 7.000,00 |
7601 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 04/02/2025 | 1.747,69 |
000004513 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 04/02/2025 | 36,35 |
000004511 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 04/02/2025 | 240,00 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h