Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
8102 | BO - BOLETO | 02.558.157/0019-91 - TELEFONICA BRASIL S. A. VIVO | 10/03/2025 | 170,54 |
7861 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 05.058.441/0001-68 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | 10/03/2025 | 231,99 |
7860 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 05.058.441/0001-68 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | 10/03/2025 | 3.932,21 |
000550566 | FT - FATURA | 40.432.544/0241-60 - EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃOES EMBRATEL | 10/02/2025 | 180,95 |
0222502115591677 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 04.895.728/0001-80 - EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 10/02/2025 | 979,98 |
7677 | BO - BOLETO | 02.558.157/0019-91 - TELEFONICA BRASIL S. A. VIVO | 10/02/2025 | 170,54 |
7470 | FT - FATURA | 40.432.544/0241-60 - EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃOES EMBRATEL | 10/01/2025 | 180,95 |
8862 | BO - BOLETO | 02.558.157/0019-91 - TELEFONICA BRASIL S. A. VIVO | 09/06/2025 | 170,54 |
04 2025 TERREO | RE - RECIBO | 04.887.154/0001-06 - FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO PARA | 09/05/2025 | 4.000,00 |
8380 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 34.847.582/0001-68 - CONDOMINIO DO EDIFICIO CASA DO COMERCIO | 09/05/2025 | 98.975,48 |
000322484 | BO - BOLETO | 03.423.569/0001-58 - CENTRO ELETRICO LTDA | 09/05/2025 | 246,60 |
8257 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 09/04/2025 | 400,00 |
8150 | BO - BOLETO | 05.054.861//000-1- - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ | 09/04/2025 | 295,76 |
8142 | BO - BOLETO | 05.054.861//000-1- - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ | 09/04/2025 | 854,29 |
2,40311E+11 | GR - GUIA DE RECOLHIMENTO | 05.054.861//000-1- - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ | 09/01/2025 | 5.433,18 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h