Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
7394 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 09/01/2025 | 39,38 |
000000453 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 36.327.259/0001-99 - E G DE MELO DE SOUZA LTDA | 09/01/2025 | 2.194,00 |
000004046 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 40.437.772/0001-00 - MUNDIAL COM DE ALIM E DESCARTAVEIS | 09/01/2025 | 1.032,50 |
000015718 | BO - BOLETO | 12.061.413/0001-65 - CONNECTA COM DE INFORM E TELECOM LTDA | 09/01/2025 | 2.523,75 |
000004496 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 09/01/2025 | 3.322,05 |
0000009645828 | BO - BOLETO | 05.305.671/0001-84 - CYBERWEB NETWORKS LTDA | 09/01/2025 | 1.258,95 |
000004559 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 14.068.745/0001-05 - N A S VINHOLTE RESTAURANTE | 09/01/2025 | 45.756,00 |
000015717 | BO - BOLETO | 12.061.413/0001-65 - CONNECTA COM DE INFORM E TELECOM LTDA | 09/01/2025 | 389,90 |
00000653 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 09.942.594/0001-24 - RACA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI | 09/01/2025 | 12.012,76 |
00000655 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 09.942.594/0001-24 - RACA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI | 09/01/2025 | 12.162,92 |
2,40211E+11 | BO - BOLETO | 05.054.861//000-1- - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ | 09/01/2025 | 90,56 |
7418 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 05.193.057/0001-78 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS | 09/01/2025 | 116,53 |
7408 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 05.121.991/0001-84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL | 09/01/2025 | 3.514,06 |
000004038 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 40.437.772/0001-00 - MUNDIAL COM DE ALIM E DESCARTAVEIS | 09/01/2025 | 2.138,35 |
000004088 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 40.437.772/0001-00 - MUNDIAL COM DE ALIM E DESCARTAVEIS | 09/01/2025 | 1.589,95 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h