Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
8157 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 05.055.009/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 10/04/2025 | 74.977,22 |
000000903 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 27.934.956/0001-17 - ANDRADE ALCANTARA COM DE GENEROS ALIM | 10/04/2025 | 3.549,95 |
25666370 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 04.201.372/0001-37 - UNIMED BELEM COOP DE TRABALHO MEDICO | 10/04/2025 | 66.439,21 |
8133 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 10/04/2025 | 17.943,78 |
8125 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 10/04/2025 | 192,00 |
6 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 42.040.377/0001-14 - CICERO SILVA DA CRUZ 01185585281 | 10/04/2025 | 2.340,00 |
957 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 28.836.589/0002-62 - INTEGRACAO SERVICOS E LOCACAO LTDA | 10/04/2025 | 160,00 |
8149 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 05.055.009/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 10/04/2025 | 31,78 |
000000253 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 35.205.262/0001-77 - COREMA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 10/04/2025 | 35.305,55 |
04728076 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 69.034.668/0001-56 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | 10/04/2025 | 1.125.184,00 |
RQA036437R | NC - NAO CONTABIL | 37.713.876/0001-95 - FABIO LUIS MODESTO CARDOSO | 10/04/2025 | 5.000,00 |
8122 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.965.963/0001-18 - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO-AR/AM | 10/04/2025 | 1.518,00 |
000013625 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 12.670.981/0001-63 - PROTEGGERE COMERCIO DE EPIS LTDA | 10/04/2025 | 7.150,00 |
8134 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 10/04/2025 | 832,96 |
8118 | BO - BOLETO | 00.474.973/0001-62 - ESCRITORIO DCENTRAL DE ARREC.E DISTRIB.-ECAD | 10/04/2025 | 871,34 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h