Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
00003314 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 83.876.896/0001-02 - MARACAJA & SOARES LTDA | 10/04/2025 | 155,00 |
9 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 40.726.950/0001-12 - SANDRO MARCELO CASTRO NEGRÃO | 10/04/2025 | 2.500,00 |
000000044 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 49.056.834/0001-08 - NCI - NORTE COZINHA INDUSTRIAL LTDA | 10/04/2025 | 120.640,00 |
2,025E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 14.742.685/0001-56 - INVIOLAVEL PARAGOMINAS COM.E SERV.DE ALARMES | 10/04/2025 | 323,51 |
8131 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 05.058.441/0001-68 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | 10/04/2025 | 12.785,20 |
000000473 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 27.673.832/0001-25 - CAMPBELL & CAMPOS LTDA | 10/04/2025 | 1.459,50 |
00002355 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 06.345.470/0001-73 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA | 10/04/2025 | 8.441,30 |
7868 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 05.055.009/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 10/03/2025 | 15,37 |
7867 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 05.055.009/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 10/03/2025 | 650,22 |
7857 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 05.182.233/0001-76 - MUNICIPIO DE SANTAREM | 10/03/2025 | 11.990,69 |
fev/25 | FT - FATURA | 04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 10/03/2025 | 182,90 |
7859 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 05.121.991/0001-84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL | 10/03/2025 | 2.223,42 |
7866 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 05.055.009/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 10/03/2025 | 28,70 |
7864 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 05.055.009/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 10/03/2025 | 59.097,10 |
7865 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 05.055.009/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 10/03/2025 | 3.726,05 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h