Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
2025/66453 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 10/04/2025 | 7.117,15 |
8132 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 05.058.441/0001-68 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | 10/04/2025 | 209,33 |
8146 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 05.055.009/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 10/04/2025 | 672,99 |
8144 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 05.055.009/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 10/04/2025 | 16,92 |
8145 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 05.055.009/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 10/04/2025 | 15,37 |
46 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 22.529.685/0001-09 - RONALDO MOURA DE JESUS 00409185213 | 10/04/2025 | 2.350,00 |
04785696 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 69.034.668/0001-56 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | 10/04/2025 | 15.872,00 |
196 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 33.472.107/0002-72 - MAIS COSMETICOS - COMERCIO E ATACADO LTDA | 10/04/2025 | 1.879,60 |
17997 | BO - BOLETO | 08.944.752/0001-12 - CAMPO NORTE COMERCIO DE MAQUINAS EMOTORES LTDA | 10/04/2025 | 2.960,00 |
8117 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 10/04/2025 | 64,00 |
8130 | NC - NAO CONTABIL | 03.593.364/0001-10 - SERVIDORES GERAL | 10/04/2025 | 6.407,21 |
2025/43524496 | BO - BOLETO | 04.945.341/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 10/04/2025 | 388,85 |
000002627 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 26.892.930/0001-90 - R MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10/04/2025 | 2.481,60 |
42 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 30.795.988/0001-93 - MAFUANE SILVA DE OLIVEIRA 32151269825 | 10/04/2025 | 2.200,00 |
39 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 23.443.250/0001-00 - JULIANA DO NASCIMENTO CORREIA | 10/04/2025 | 2.200,00 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h