Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
8616 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 05/06/2025 | 92,55 |
8623 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 05/06/2025 | 128,00 |
8598 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 05/06/2025 | 64,00 |
0011180 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 07.084.467/0001-06 - MARUJOS SUITE HOTEL LTDA | 05/06/2025 | 8.300,00 |
8617 | NC - NAO CONTABIL | 03.593.364/0001-10 - SERVIDORES GERAL | 05/06/2025 | 24.879,62 |
250132333 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 10.575.398/0001-48 - AGENCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS | 05/06/2025 | 39,83 |
000000935 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 27.934.956/0001-17 - ANDRADE ALCANTARA COM DE GENEROS ALIM | 05/06/2025 | 2.027,20 |
000004630 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 05/06/2025 | 136,20 |
000004614 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 05/06/2025 | 2.996,16 |
8608 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 05/06/2025 | 64,00 |
000001278 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 42.462.216/0001-19 - LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05/06/2025 | 3.703,49 |
8612 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 05/06/2025 | 54,27 |
1000439346 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 05.182.233/0001-76 - MUNICIPIO DE SANTAREM | 05/06/2025 | 7.307,37 |
7CC118 | BO - BOLETO | 17.895.646/0001-87 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 05/06/2025 | 7.203,66 |
8622 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 05/06/2025 | 128,00 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h