Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
936 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 10.327.776/0001-74 - ICEBERG INDUSTRIA & COMERCIO DE GELO LTDA | 06/02/2025 | 1.417,00 |
841920 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 11.436.073/0001-47 - ECONET PUBLICACOES PERIODICAS LTDA | 06/02/2025 | 738,00 |
7613 | NC - NAO CONTABIL | 03.593.364/0001-10 - SERVIDORES GERAL | 06/02/2025 | 17.172,05 |
7614 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 05.121.991/0001-84 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL | 06/02/2025 | 1.566,29 |
7618 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 05.055.009/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 06/02/2025 | 72.997,53 |
7625 | BO - BOLETO | 05.055.009/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 06/02/2025 | 31,78 |
25447588 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 04.201.372/0001-37 - UNIMED BELEM COOP DE TRABALHO MEDICO | 06/02/2025 | 37.835,00 |
7619 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 06/02/2025 | 1.622,36 |
7620 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 05.055.009/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 06/02/2025 | 3.791,30 |
25447585 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 04.201.372/0001-37 - UNIMED BELEM COOP DE TRABALHO MEDICO | 06/02/2025 | 61.474,36 |
7607 | BO - BOLETO | 12.975.374/0001-01 - E. J. ALMEIDA DOS SANTOS - EVENTOS | 06/02/2025 | 467,00 |
7623 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 06/02/2025 | 30,86 |
1000416104 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 05.182.233/0001-76 - MUNICIPIO DE SANTAREM | 06/02/2025 | 4.165,51 |
5906876 | BO - BOLETO | 25.450.139/0001-68 - SEA TELECOM LTDA | 06/02/2025 | 189,00 |
00003654 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 11.477.293/0001-19 - ALEX LUIS S DA SILVA | 06/02/2025 | 960,00 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h