Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
7537 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 28/01/2025 | 64,00 |
250017344 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 10.575.398/0001-48 - AGENCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS | 28/01/2025 | 43,14 |
000004506 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 28/01/2025 | 4.620,66 |
000004509 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 28/01/2025 | 2.553,60 |
00001041 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 83.358.887/0001-11 - DATASOL ENGENHARIA LTDA | 28/01/2025 | 74.860,34 |
2,025E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 05.448.978/0001-34 - HIGIENIZADORA CARAJAS LTDA | 28/01/2025 | 456,00 |
7540 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 28/01/2025 | 64,00 |
7523 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 28/01/2025 | 58,60 |
000028698 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 63.848.345/0001-10 - POLYMEDH. LTDA | 28/01/2025 | 9.266,30 |
7529 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 28/01/2025 | 64,00 |
2025000000000004 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 17.179.693/0001-24 - JGL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 28/01/2025 | 1.435,50 |
01 2025 7 | RE - RECIBO | 04.887.154/0001-06 - FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO PARA | 28/01/2025 | 23.515,06 |
7538 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 28/01/2025 | 64,00 |
411371951/2025 | DM - DARM - Documento de ArrecadaçãoTributos Municipais | 05.055.009/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 28/01/2025 | 1.054,32 |
219 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 46.630.651/0001-66 - A P SILVA MANUT E REP DE ELEVADORES | 28/01/2025 | 1.155,41 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h