Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
8828 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 1.284,49 |
2,025E+14 | BO - BOLETO | 18.930.148/0001-90 - CLINICA ESPAÇO VIDA LTDA | 27/06/2025 | 80,00 |
8843 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 379,50 |
8834 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 1.860,20 |
00001096 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 83.358.887/0001-11 - DATASOL ENGENHARIA LTDA | 27/06/2025 | 146.690,03 |
00001098 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 83.358.887/0001-11 - DATASOL ENGENHARIA LTDA | 27/06/2025 | 20.299,76 |
2842 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 14.112.023/0007-98 - SUL DO PARA SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 27/06/2025 | 60,00 |
8827 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 3.267,78 |
1817 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 02.639.925/0001-02 - PRESIM PREMOLDADOS SIMOES ENGENHARIA LTDA | 27/06/2025 | 91.552,92 |
8842 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 3.036,00 |
8830 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 401,38 |
8836 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 1.384,02 |
8839 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 719,00 |
8844 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 1.422,90 |
8898 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 34.847.582/0001-68 - CONDOMINIO DO EDIFICIO CASA DO COMERCIO | 27/06/2025 | 109.653,28 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h