Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
00001097 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 83.358.887/0001-11 - DATASOL ENGENHARIA LTDA | 27/06/2025 | 10.018,76 |
2840 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 14.112.023/0007-98 - SUL DO PARA SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 27/06/2025 | 60,00 |
8826 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 379,50 |
8831 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 2.095,03 |
8837 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 234,07 |
8849 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 2.824,17 |
2,025E+14 | BO - BOLETO | 18.930.148/0001-90 - CLINICA ESPAÇO VIDA LTDA | 27/06/2025 | 80,00 |
1818 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 02.639.925/0001-02 - PRESIM PREMOLDADOS SIMOES ENGENHARIA LTDA | 27/06/2025 | 118.847,75 |
8824 | NC - NAO CONTABIL | 05.359.823/0001-21 - SENALBA- SIND DOS EMPREG.EM ENTI CULT. RECREAT.DE ASSIST. SOCIAL ORIENT.PA/AP | 27/06/2025 | 1.825,89 |
8846 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 1.078,57 |
8829 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 1.583,33 |
8822 | NC - NAO CONTABIL | 03.593.364/0001-10 - SERVIDORES GERAL | 27/06/2025 | 85.953,52 |
8840 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 907,22 |
8832 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 27/06/2025 | 2.779,72 |
1819 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 02.639.925/0001-02 - PRESIM PREMOLDADOS SIMOES ENGENHARIA LTDA | 27/06/2025 | 40.694,44 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h