Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
8043 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 28/03/2025 | 591,54 |
8048 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 28/03/2025 | 2.025,46 |
8051 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 28/03/2025 | 1.780,54 |
8053 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 28/03/2025 | 1.316,17 |
8035 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 28/03/2025 | 740,35 |
8045 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 28/03/2025 | 541,44 |
8047 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 28/03/2025 | 1.505,82 |
8052 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 28/03/2025 | 1.905,12 |
8030 | NC - NAO CONTABIL | 03.593.364/0001-10 - SERVIDORES GERAL | 28/03/2025 | 1.478.214,61 |
8044 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 28/03/2025 | 2.616,78 |
8026 | NC - NAO CONTABIL | 03.593.364/0001-10 - SERVIDORES GERAL | 28/03/2025 | 67.766,50 |
8031 | NC - NAO CONTABIL | 03.593.364/0001-10 - SERVIDORES GERAL | 28/03/2025 | 62.125,28 |
8034 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 28/03/2025 | 1.060,54 |
8049 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 28/03/2025 | 2.645,66 |
8041 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 28/03/2025 | 1.314,30 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h