Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
2,025E+13 | BO - BOLETO | 19.650.820/0001-57 - AD SUMUS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 13/02/2025 | 350,00 |
000098228 | BO - BOLETO | 01.857.112/0001-26 - ALTERNATIVA TELECOM EIRELI | 13/02/2025 | 169,00 |
84601 | DM - DARM - Documento de ArrecadaçãoTributos Municipais | 05.125.992/0001-05 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PARA | 13/02/2025 | 238,16 |
84602 | DM - DARM - Documento de ArrecadaçãoTributos Municipais | 05.125.992/0001-05 - MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PARA | 13/02/2025 | 11,00 |
7703 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 13/02/2025 | 1.115,54 |
7689 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 13/02/2025 | 735,17 |
7547 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 13.568.665/0001-48 - L AGUIAR AZEVEDO LTDA | 13/02/2025 | 12.000,00 |
7700 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 13/02/2025 | 64,00 |
000000001 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 35.381.430/0001-85 - PINDORAMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 13/02/2025 | 7.235,00 |
1454 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 28.176.363/0001-00 - A L MONTEIRO TORRES LTDA | 13/02/2025 | 2.439,20 |
5,00067E+11 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | 13/02/2025 | 299,08 |
7680 | NC - NAO CONTABIL | 03.593.364/0001-10 - SERVIDORES GERAL | 13/02/2025 | 17.249,32 |
7708 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 13/02/2025 | 876,00 |
7699 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 13/02/2025 | 60,00 |
9021783666 | BO - BOLETO | 00.474.973/0001-62 - ESCRITORIO DCENTRAL DE ARREC.E DISTRIB.-ECAD | 13/02/2025 | 696,04 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h