Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
21214/21229 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 04.144.176/0001-78 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA | 13/02/2025 | 20,39 |
2006 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 07.206.563/0001-80 - LABORATORIO LACON LTDA | 13/02/2025 | 448,50 |
7686 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 13/02/2025 | 1.090,36 |
2,025E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 41.325.419/0001-09 - LUNE FIBRA LTDA | 13/02/2025 | 4.420,00 |
24042 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 00.616.947/0001-21 - M L DE OLIVEIRA OZAKI & CIA LTDA-ME | 13/02/2025 | 820,00 |
0000151264/25 | FT - FATURA | 08.030.124/0001-21 - AGENCIA AEROTUR LTDA | 13/02/2025 | 37.496,68 |
5,00067E+11 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | 13/02/2025 | 313,94 |
315 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 02.229.769/0001-01 - HOTEL DURMA BEM LTDA | 13/02/2025 | 400,00 |
9021806632 | BO - BOLETO | 00.474.973/0001-62 - ESCRITORIO DCENTRAL DE ARREC.E DISTRIB.-ECAD | 13/02/2025 | 2.522,08 |
000004566 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 14.068.745/0001-05 - N A S VINHOLTE RESTAURANTE | 13/02/2025 | 20.240,00 |
000001808 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 14.183.614/0001-60 - SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA | 13/02/2025 | 5.858,00 |
000000448 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 27.673.832/0001-25 - CAMPBELL & CAMPOS LTDA | 13/02/2025 | 458,00 |
000000447 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 27.673.832/0001-25 - CAMPBELL & CAMPOS LTDA | 13/02/2025 | 1.076,00 |
000006701 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 22.720.363/0001-34 - MARACAJAU DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | 13/02/2025 | 14.332,00 |
42 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 22.529.685/0001-09 - RONALDO MOURA DE JESUS 00409185213 | 13/02/2025 | 2.350,00 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h