Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
04847 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 10.941.308/0001-95 - BRADO COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA | 12/06/2025 | 3.000,00 |
8721 | BO - BOLETO | 22.941.355/0001-18 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA | 12/06/2025 | 953,75 |
8704 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 12/06/2025 | 22,09 |
000000748 | BO - BOLETO | 26.175.916/0001-76 - CASA DE CARNES WEST BOI LTDA | 12/06/2025 | 2.579,14 |
2,025E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 41.325.419/0001-09 - LUNE FIBRA LTDA | 12/06/2025 | 4.420,00 |
8714 | BO - BOLETO | 17.895.646/0001-87 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 12/06/2025 | 14.937,31 |
000004643 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 12/06/2025 | 361,90 |
8706 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 12/06/2025 | 70,00 |
959 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 10.327.776/0001-74 - ICEBERG INDUSTRIA & COMERCIO DE GELO LTDA | 12/06/2025 | 2.520,00 |
8672 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 12/06/2025 | 70,00 |
8681 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 12/06/2025 | 70,00 |
000000752 | BO - BOLETO | 37.962.344/0001-91 - APEÚ POLPAS INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA | 12/06/2025 | 4.191,96 |
000010691 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 08.302.437/0001-91 - BIANCA L GOES | 12/06/2025 | 11.217,76 |
8680 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 12/06/2025 | 70,00 |
8695 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 12/06/2025 | 234,90 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h