Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
8729 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 13/06/2025 | 1.200,40 |
8731 | BO - BOLETO | 04.144.168/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO | 13/06/2025 | 458,78 |
8722 | NC - NAO CONTABIL | 03.593.364/0001-10 - SERVIDORES GERAL | 13/06/2025 | 1.276.055,19 |
8725 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 13/06/2025 | 2.130,40 |
8737 | BO - BOLETO | 05.054.861//000-1- - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ | 13/06/2025 | 463,81 |
8723 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 13/06/2025 | 5.880,00 |
8727 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 13/06/2025 | 2.229,20 |
8728 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 13/06/2025 | 630,72 |
000000219 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 24.364.054/0001-02 - CENTER DIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | 13/05/2025 | 1.450,00 |
218 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 24.364.054/0001-02 - CENTER DIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | 13/05/2025 | 1.400,00 |
2,025E+13 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 13/05/2025 | 1.000,00 |
00000028 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 52.338.719/0001-30 - BRUNO TORRES DA SILVA | 13/05/2025 | 4.500,00 |
8381 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 13/05/2025 | 64,00 |
NC 20250000001308 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 14.742.685/0001-56 - INVIOLAVEL PARAGOMINAS COM.E SERV.DE ALARMES | 13/05/2025 | 105,59 |
04105427 | BO - BOLETO | 53.113.791/0001-22 - TOTVS S.A. | 13/05/2025 | 7.675,20 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h