Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
8165 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 15/04/2025 | 5.444,40 |
8167 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 15/04/2025 | 1.972,40 |
8128 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 15/04/2025 | 422,40 |
8164 | NC - NAO CONTABIL | 03.593.364/0001-10 - SERVIDORES GERAL | 15/04/2025 | 1.174.228,53 |
PA-31/03/25-000531 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 00.394.460/0058-7 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15/04/2025 | 1.201,40 |
PA-31/03/25-000528 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 00.394.460/0058-7 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15/04/2025 | 23.383,29 |
1668 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 11.393.370/0001-52 - CUNHA E LIMA LTDA | 15/04/2025 | 1.800,00 |
000004563 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 15/04/2025 | 137,70 |
7446 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 15/01/2025 | 1.324,80 |
7476 | FT - FATURA | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | 15/01/2025 | 132,49 |
7440 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 15/01/2025 | 1.972,40 |
7437 | NC - NAO CONTABIL | 03.593.364/0001-10 - SERVIDORES GERAL | 15/01/2025 | 998.596,10 |
2,40107E+14 | BO - BOLETO | 05.055.009/0001-13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM | 15/01/2025 | 544,55 |
7438 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 15/01/2025 | 3.358,13 |
7443 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 15/01/2025 | 648,80 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h