Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
7450 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 15/01/2025 | 1.972,40 |
7442 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 15/01/2025 | 2.064,00 |
7444 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 15/01/2025 | 7.094,00 |
7441 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 15/01/2025 | 1.406,80 |
7439 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 15/01/2025 | 2.155,60 |
7539 | FT - FATURA | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | 15/01/2025 | 6.441,19 |
8426 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 04.887.154/0001-06 - FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO PARA | 14/05/2025 | 686.800,00 |
03 2025 TERREO | RE - RECIBO | 04.887.154/0001-06 - FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO PARA | 14/04/2025 | 4.000,00 |
0000158915/25 | FT - FATURA | 08.030.124/0001-21 - AGENCIA AEROTUR LTDA | 14/04/2025 | 87.557,49 |
7930 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 14/03/2025 | 1.972,40 |
7932 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 14/03/2025 | 2.064,00 |
7928 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 14/03/2025 | 5.444,40 |
7931 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 14/03/2025 | 1.406,80 |
7934 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 14/03/2025 | 1.111,20 |
7929 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 14/03/2025 | 2.155,60 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h