Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
000001485 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 39.754.482/0001-00 - GLOBAL ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA | 17/06/2025 | 1.975,05 |
8743 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 17/06/2025 | 6,00 |
000006 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 16.096.755/0001-71 - MARIA VALNEIDE DE SOUZA VIEIRA 79484085253 | 17/06/2025 | 3.400,00 |
8748 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 17/06/2025 | 70,00 |
15276 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 01.195.098/0001-42 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 17/06/2025 | 245,00 |
000014 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 44.583.693/0001-68 - ALLAN ROOSEVELT MIRANDA CONCEIÇÃO | 17/06/2025 | 2.000,00 |
000004459 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 40.437.772/0001-00 - MUNDIAL COM DE ALIM E DESCARTAVEIS | 17/06/2025 | 185,15 |
000000947 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 27.934.956/0001-17 - ANDRADE ALCANTARA COM DE GENEROS ALIM | 17/06/2025 | 251,34 |
000004638 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 17/06/2025 | 70,00 |
000004642 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 17/06/2025 | 64,10 |
386909 | BO - BOLETO | 04.833.448/0002-28 - BELEM HOTEIS E TURISMO S/A | 17/06/2025 | 798,00 |
000006 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 47.764.601/0001-34 - RAIMUNDO JOAO CASTOR NETO | 17/06/2025 | 1.800,00 |
000307 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 17.826.581/0001-18 - DANIEL SALVI CAUTELA LOPES | 17/06/2025 | 25.100,00 |
681 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 07.887.489/0001-04 - D S LOIOLA VIEIRA & CIA LTDA | 17/06/2025 | 120,00 |
5095 | BO - BOLETO | 63.817.373/0007-65 - BLAU S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FINOS E FRIOS LTDA | 17/06/2025 | 1.575,00 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h