Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
000000951 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 27.934.956/0001-17 - ANDRADE ALCANTARA COM DE GENEROS ALIM | 17/06/2025 | 256,88 |
000000950 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 27.934.956/0001-17 - ANDRADE ALCANTARA COM DE GENEROS ALIM | 17/06/2025 | 493,81 |
000004641 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 17/06/2025 | 81,00 |
000004673 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 17/06/2025 | 369,35 |
000004657 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 17/06/2025 | 151,70 |
000004660 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 17/06/2025 | 369,65 |
000004656 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 17/06/2025 | 13,30 |
386697 | BO - BOLETO | 04.833.448/0002-28 - BELEM HOTEIS E TURISMO S/A | 17/06/2025 | 1.596,00 |
386908 | BO - BOLETO | 04.833.448/0002-28 - BELEM HOTEIS E TURISMO S/A | 17/06/2025 | 798,00 |
1R | NC - NAO CONTABIL | 59.306.941/0001-09 - ARTHUR DA SILVA DE OLIVEIRA | 17/06/2025 | 5.000,00 |
2,025E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 16.739.827/0001-51 - CENABERTA PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 17/06/2025 | 2.200,00 |
000143 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 33.075.381/0001-27 - EITA PAU PRODUCOES LTDA | 17/06/2025 | 5.956,00 |
8735 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 07.887.489/0001-04 - D S LOIOLA VIEIRA & CIA LTDA | 17/06/2025 | 310,00 |
00000691 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 04.347.695/0001-33 - GLAUCIA MARTINS ABDON | 17/06/2025 | 6.900,00 |
8751 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 17/06/2025 | 70,00 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h