Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
7681 | BO - BOLETO | 00.474.973/0001-62 - ESCRITORIO DCENTRAL DE ARREC.E DISTRIB.-ECAD | 18/02/2025 | 255,50 |
7842784 | DM - DARM - Documento de ArrecadaçãoTributos Municipais | 05.853.163/0001-30 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA | 18/02/2025 | 2.109,50 |
PA-31/01/25-000465 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 00.394.460/0058-7 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 18/02/2025 | 7.756,54 |
000004526 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 18/02/2025 | 67,20 |
000004522 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 18/02/2025 | 3.175,00 |
000000887 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | 03.535.758/0001-12 - HOTEL E CHURRASC RODA VIVA EIRELI - ME | 18/02/2025 | 1.152,00 |
00053941 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 18/02/2025 | 700,00 |
7735 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 18/02/2025 | 16,00 |
00080647 | BO - BOLETO | 11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV.DA UFPE | 18/02/2025 | 180,36 |
000004525 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 01.777.593/0001-60 - RONALDO P. PIMENTEL | 18/02/2025 | 864,63 |
00001427 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 09.345.594/0001-47 - ACS SERV TÉCNICOS EM REFREIGERAÇÃO IRELI | 18/02/2025 | 12.000,00 |
2,025E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 17.230.719/0001-11 - A. V. DE JESUS BURITI - SERVICOS DE REFRIGERACAO | 18/02/2025 | 6.998,66 |
00000487 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 04.965.896/0001-02 - DIMENTI PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 17/06/2025 | 17.544,00 |
8740 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 17/06/2025 | 70,00 |
8736 | SP - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 17/06/2025 | 140,00 |
Av. Assis de Vasconcelos, nº 359 6º andar - Bairro Campina - Belém - PA
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h